Zomerseizoen |
|||||
11/06/2022 - 01/07/2022 | 700,00 € | 700,00 € | 630,00 € | 490,00 € | 560,00 € |
02/07/2022 - 15/07/2022 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
16/07/2022 - 29/07/2022 | 840,00 € | 840,00 € | 770,00 € | 630,00 € | 700,00 € |
30/07/2022 - 05/08/2022 | 980,00 € | 980,00 € | 910,00 € | 770,00 € | 840,00 € |
06/08/2022 - 19/08/2022 | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 980,00 € | 840,00 € | 910,00 € |
20/08/2022 - 02/09/2022 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
03/09/2022 - 16/09/2022 | 700,00 € | 700,00 € | 630,00 € | 490,00 € | 560,00 € |
17/09/2022 - 07/10/2022 | 630,00 € | 630,00 € | 560,00 € | 350,00 € | 490,00 € |
Winterseizoen |
|||||
04/12/2021 - 17/12/2021 | 700,00 € | 700,00 € | 630,00 € | 490,00 € | 560,00 € |
18/12/2021 - 24/12/2021 | 840,00 € | 840,00 € | 770,00 € | 630,00 € | 700,00 € |
25/12/2021 - 31/12/2021 | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 910,00 € | 770,00 € | 840,00 € |
01/01/2022 - 14/01/2022 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
15/01/2022 - 28/01/2022 | 700,00 € | 700,00 € | 630,00 € | 490,00 € | 560,00 € |
29/01/2022 - 18/02/2022 | 910,00 € | 910,00 € | 840,00 € | 700,00 € | 770,00 € |
19/02/2022 - 04/03/2022 | 840,00 € | 840,00 € | 770,00 € | 630,00 € | 700,00 € |
05/03/2022 - 18/03/2022 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
19/03/2022 - 02/04/2022 | 630,00 € | 630,00 € | 560,00 € | 350,00 € | 490,00 € |
![]() |
* Val Gardena Super Premiere - Van 26/11 tot 22/12/2021 4 overnachtingen, 4-daagse skipas en 4 dagen huur van de ski-uitrusting voor de prijs van 3! Vanaf 3 betaalde vakantiedagen ontvangt u een dag extra. |
![]() |
* Val Gardena Super Sun 7x6 - Van 19/03/2022 tot het einde van het seizoen Voor uw skivakantie van 19/03 tot het einde van het seizoen ontvangt u bij ons voor een verblijf van 7 dagen een dag gratis. 7-daags verblijf voor de prijs van 6. Aanbieding Val Gardena Super Sun. |