Stagione estiva |
|||||
10/06/2023 - 30/06/2023 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
01/07/2023 - 14/07/2023 | 810,00 € | 810,00 € | 770,00 € | 630,00 € | 700,00 € |
15/07/2023 - 28/07/2023 | 910,00 € | 910,00 € | 810,00 € | 700,00 € | 770,00 € |
29/07/2023 - 04/08/2023 | 980,00 € | 980,00 € | 910,00 € | 770,00 € | 810,00 € |
05/08/2023 - 18/08/2023 | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 980,00 € | 840,00 € | 910,00 € |
19/08/2023 - 01/09/2023 | 810,00 € | 810,00 € | 770,00 € | 630,00 € | 700,00 € |
02/09/2023 - 22/09/2023 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
23/09/2023 - 06/10/2023 | 700,00 € | 700,00 € | 630,00 € | 350,00 € | 560,00 € |
Stagione invernale |
|||||
10/12/2022 - 16/12/2022 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
17/12/2022 - 23/12/2022 | 840,00 € | 840,00 € | 770,00 € | 630,00 € | 700,00 € |
24/12/2022 - 06/01/2023 | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 910,00 € | 770,00 € | 840,00 € |
07/01/2023 - 27/01/2023 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
28/01/2023 - 24/02/2023 | 910,00 € | 910,00 € | 840,00 € | 700,00 € | 770,00 € |
25/02/2023 - 17/03/2023 | 840,00 € | 840,00 € | 770,00 € | 630,00 € | 700,00 € |
18/03/2023 - 31/03/2023 | 700,00 € | 700,00 € | 630,00 € | 490,00 € | 560,00 € |
![]() |
* Val Gardena Super Premiere - dal 25.11. al 24.12.2022 4 pernottamenti, 4 giorni di skipass e noleggio dell’attrezzatura sciistica al prezzo di soli 3 giorni! Da 3 giorni di vacanza pagati avrete un giorno gratuito in più. |
![]() |
* Dolomiti Spring Days (Super Sun) - dal 18.03.2023 al 11.04.23 Dal 18.03.2023 - 24.03.2023:
Dal 25.03.2023 - 11.04.2023:
|