Sommersaison |
|||||
11/06/2022 - 01/07/2022 | 700,00 € | 700,00 € | 630,00 € | 490,00 € | 560,00 € |
02/07/2022 - 15/07/2022 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
16/07/2022 - 29/07/2022 | 840,00 € | 840,00 € | 770,00 € | 630,00 € | 700,00 € |
30/07/2022 - 05/08/2022 | 980,00 € | 980,00 € | 910,00 € | 770,00 € | 840,00 € |
06/08/2022 - 19/08/2022 | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 980,00 € | 840,00 € | 910,00 € |
20/08/2022 - 02/09/2022 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
03/09/2022 - 16/09/2022 | 700,00 € | 700,00 € | 630,00 € | 490,00 € | 560,00 € |
17/09/2022 - 07/10/2022 | 630,00 € | 630,00 € | 560,00 € | 350,00 € | 490,00 € |
Wintersaison |
|||||
04/12/2021 - 17/12/2021 | 700,00 € | 700,00 € | 630,00 € | 490,00 € | 560,00 € |
18/12/2021 - 24/12/2021 | 840,00 € | 840,00 € | 770,00 € | 630,00 € | 700,00 € |
25/12/2021 - 31/12/2021 | 1.190,00 € | 1.190,00 € | 910,00 € | 770,00 € | 840,00 € |
01/01/2022 - 14/01/2022 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
15/01/2022 - 28/01/2022 | 700,00 € | 700,00 € | 630,00 € | 490,00 € | 560,00 € |
29/01/2022 - 18/02/2022 | 910,00 € | 910,00 € | 840,00 € | 700,00 € | 770,00 € |
19/02/2022 - 04/03/2022 | 840,00 € | 840,00 € | 770,00 € | 630,00 € | 700,00 € |
05/03/2022 - 18/03/2022 | 770,00 € | 770,00 € | 700,00 € | 560,00 € | 630,00 € |
19/03/2022 - 02/04/2022 | 630,00 € | 630,00 € | 560,00 € | 350,00 € | 490,00 € |
![]() |
*Val Gardena Super Premiere - Von 26.11. bis 22.12.2021 4 Übernachtungen, 4 Tage Skipass und 4 Tage Verleih der Skiausrüstung zum Preis von 3! Ab 3 bezahlten Urlaubstagen schenken wir Ihnen einen Tag dazu. |
![]() |
* Val Gardena Super Sun 7x6 - Von 19.03.2022 bis Saisonsende Für Ihren Skiurlaub von 19.03. - bis Saisonsende erhalten sie bei uns für einen Aufenthalt ab 7 Tagen einen Tag geschenkt. 7 Tage Aufenthalt zum Preis von 6. Angebot Val Gardena Super Sun. |